产品系列
-
新疆催化燃烧设备
-
新疆等离子净化器
-
新疆UV光氧光催化废气处理设备
-
新疆滤筒除尘器
-
新疆锅炉除尘器
-
新疆活性炭净化器
-
新疆布袋除尘施工
-
新疆脱硫除尘器
-
新疆气箱脉冲除尘器
-
新疆离线脉冲除尘器
-
新疆单机脉冲除尘器
-
新疆橡胶减震器
-
新疆除尘滤筒
-
新疆电磁脉冲阀膜片
-
新疆焊接烟气净化器
-
新疆镀锌螺旋风管
-
新疆隔爆泄爆系列装置
-
新疆弹簧减震吊架现场使用实例
-
新疆防雷接地材料
-
新疆调风阀
-
新疆电捕焦油除尘器
-
新疆电袋复合式除尘器
-
新疆阻尼弹簧减震器
-
新疆弹簧减震吊架
-
新疆除尘器骨架
-
新疆除尘器布袋
-
新疆电磁脉冲阀
-
新疆气缸
-
新疆埋刮板输送机
-
新疆粉尘加湿机
-
新疆螺旋输送机
-
新疆斗式提升机
-
新疆脉冲控制仪系列
-
新疆星型卸料器系列
-
新疆除尘配件系列
公司动态NEWS



FMQDⅢ型气箱式脉冲袋式除尘器的材质一般采用涤纶针刺毡,允许使用温度小于120℃,是专为水泥厂库顶,库底.皮带输送及局部尘源除尘而设计的.也可以用于其它行业的局部尘源除尘用,以及用户于寒冷地区,当室外采暖计算温度≤-25℃时,要设热装置。
气箱式脉冲袋式除尘器具有体积小处理风量大,结构紧凑,使用方便等优点。从气箱式脉冲袋式除尘器上下来的粉尘可直接排除入仓内.也就是说可直接落在皮带上.含尘气体由除尘器下部进入气箱式脉冲袋式除尘器,经滤袋过滤后,清洁空气由引风机排出.气箱式脉冲袋式除尘器工作一段时间后,滤袋上的粉尘逐渐斩增多致使使滤袋阴力上升,需要进行除尘器清灰,清灰完毕后,除尘器又正常进行工作.
FMQDⅢ型气箱式脉冲袋式除尘器特别适用于质轻、粒细、粘性粉尘的空气净化,克服了分室反吹清灰强度不够,喷吹脉冲清灰相过滤同时进行的缺点,大提高了滤袋清灰效果,提高过滤速度,气箱式脉冲袋式除尘器即省清灰能耗又可以延长滤袋寿命。
FMQDⅢ型气箱式脉冲袋式除尘器可广泛用于水泥厂的破碎安装、库顶、熟冷却机和磨机等收系统。气箱式脉冲袋式除尘器系列产品共有33种规格,每室的袋有32、64、96、128袋四种,滤袋长度有2450mm和3060mm两种,收尘效率可达以上,净化后气体的含尘浓度小于100mg/m3(标)。
FMQDⅢ型气箱式脉冲袋式除尘器技术性能
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
