-
乌鲁木齐催化燃烧设备
-
乌鲁木齐等离子净化器
-
乌鲁木齐UV光氧光催化废气处理设备
-
乌鲁木齐滤筒除尘器
-
乌鲁木齐锅炉除尘器
-
乌鲁木齐活性炭净化器
-
乌鲁木齐布袋除尘施工
-
乌鲁木齐脱硫除尘器
-
乌鲁木齐气箱脉冲除尘器
-
乌鲁木齐离线脉冲除尘器
-
乌鲁木齐单机脉冲除尘器
-
乌鲁木齐橡胶减震器
-
乌鲁木齐除尘滤筒
-
乌鲁木齐电磁脉冲阀膜片
-
乌鲁木齐焊接烟气净化器
-
乌鲁木齐镀锌螺旋风管
-
乌鲁木齐隔爆泄爆系列装置
-
乌鲁木齐弹簧减震吊架现场使用实例
-
乌鲁木齐防雷接地材料
-
乌鲁木齐调风阀
-
乌鲁木齐电捕焦油除尘器
-
乌鲁木齐电袋复合式除尘器
-
乌鲁木齐阻尼弹簧减震器
-
乌鲁木齐弹簧减震吊架
-
乌鲁木齐除尘器骨架
-
乌鲁木齐除尘器布袋
-
乌鲁木齐电磁脉冲阀
-
乌鲁木齐气缸
-
乌鲁木齐埋刮板输送机
-
乌鲁木齐粉尘加湿机
-
乌鲁木齐螺旋输送机
-
乌鲁木齐斗式提升机
-
乌鲁木齐脉冲控制仪系列
-
乌鲁木齐星型卸料器系列
-
乌鲁木齐除尘配件系列
公司动态NEWS


GXL螺旋输送机的特点是:构造简单、横截面尺寸小、密封性好、工作、制作成本低,便于中间装料和卸料,输送方向可逆向,也可同时向相反两个方向输送。输送进程中还可对物料进行搅拌、混杂、加热和冷却等作业。通过装卸闸门可调节物料流量。但不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的及大块的物料。输送进程中物料易破碎,螺旋及料槽易磨损。单位功率较大。应用中要坚持料槽的密封性及螺旋与料槽间有恰当的间隙。
GXL螺旋输送机普遍利用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、食粮等行业,实用于程度或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤矿、灰、渣、水泥、食粮等,物料温度小于200℃。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。在混凝土搅拌站中,螺旋输送机的作用了大的体现.
型号 | GLS200 | GLS250 | GLS315 | |
螺旋直径(mm) | 185 | 240 | 315 | |
螺距 (mm) | 185 | 240 | 315 | |
技 术 参 数 | 转速n | 85 | 85 | 85 |
输送量Q | 15 | 30 | 40 | |
转速n | 65 | 65 | 65 | |
输送量Q | 12 | 23 | 30 | |
转速n | 50 | 50 | 50 | |
输送量Q | 9 | 18 | 24 | |
转速n | 40 | 40 | 40 | |
输送量Q | 8 | 14 | 19 |
LSGXL型福运达螺旋输送机技术参数表:
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 |
|
| 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|
|
|
|
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
1.C1 制法螺旋机长度小于 35m 时单端驱动,C2 制法螺旋机长度大于 35m 时双端驱动。
2.M1- 为滚动吊轴承,订货时可不注明,M2-为滑动轴承,订货时要注明瓦材质(轴瓦材料有铜瓦、合金、铸铁、铜基石墨少油润滑瓦) 。
GX系列福运达螺旋输送机外型尺寸:
型号 | W | A | B | C | D | N | R | Y | L | K | M | S | P | O | H | V | J | T | G |
GX150 | 2000 | 170 | 236 | 216 | 10 | 8 | 190 | 190 | 112 | 140 | 100 | 135 | 17 | 270 | 110 | 160 | 16 | 195 | 1000、1500、2000 |
GX200 | 2500 | 220 | 306 | 272 | 10 | 8 | 220 | 190 | 112 | 180 | 200 | 165 | 25 </, TD> | 308 | 140 | 200 | 16 | 250 | 1500 |
GX250 | 2500 | 270 | 356 | 330 | 10 | 8 | 270 | 190 | 140 | 220 | 195 | 28 | 356 | 200 | 260 | 20 | 300 | ||
GX300 | 2500 | 320 | 428 | 385 | 14 | 8 | 300 | 190 | 214 | 270 | 225 | 28 | 443 | 240 | 320 | 20 | 350 | ||
GX400 | 3000 | 420 | 528 | 492 | 14 | 8 | 350 | 190 | 224 | 340 | 300 | 280 | 30 | 533 | 320 | 400 | 25 | 430 | 1500 |
GX500 | 3000 | 528 | 662 | 612 | 17 | 8 | 450 | 190 | 280 | 400 | 340 | 35 | 662 | 400 | 500 | 25 | 490 | ||
GX600 | 3000 | 628 | 762 | 720 | 17 | 8 | 550 | 190 | 255 | 500 | 430 | 40 | 760 | 500 | 600 | 30 | 560 |
