产品系列
-
新疆催化燃烧设备
-
新疆等离子净化器
-
新疆UV光氧光催化废气处理设备
-
新疆滤筒除尘器
-
新疆锅炉除尘器
-
新疆活性炭净化器
-
新疆布袋除尘施工
-
新疆脱硫除尘器
-
新疆气箱脉冲除尘器
-
新疆离线脉冲除尘器
-
新疆单机脉冲除尘器
-
新疆橡胶减震器
-
新疆除尘滤筒
-
新疆电磁脉冲阀膜片
-
新疆焊接烟气净化器
-
新疆镀锌螺旋风管
-
新疆隔爆泄爆系列装置
-
新疆弹簧减震吊架现场使用实例
-
新疆防雷接地材料
-
新疆调风阀
-
新疆电捕焦油除尘器
-
新疆电袋复合式除尘器
-
新疆阻尼弹簧减震器
-
新疆弹簧减震吊架
-
新疆除尘器骨架
-
新疆除尘器布袋
-
新疆电磁脉冲阀
-
新疆气缸
-
新疆埋刮板输送机
-
新疆粉尘加湿机
-
新疆螺旋输送机
-
新疆斗式提升机
-
新疆脉冲控制仪系列
-
新疆星型卸料器系列
-
新疆除尘配件系列
公司动态NEWS


RS型橡胶减震器是我公司在深入和学习减振技术的基础上,研制了RS型橡胶减震器,它是由金属与橡胶复合制成,金属表面全部包复橡胶,能防止金属锈蚀。本产品具有频率低、横向、稳定好、耐油、、等特点。当受到较大冲击时,可自动限位保护,同时对共振峰的能力,对瞬态冲击响应瞬时等引起的自振能消失。

RS型橡胶减震器外形尺寸:
产品型号 | M | L | L1 | H | B | B1 | n | D |
RS-10 | M8 | 70 | 54 | 40 | 35 | 2 | Φ7 | |
RS-15 | M8 | 70 | 54 | 40 | 40 | 2 | Φ7 | |
RS-25 | M8 | 70 | 54 | 40 | 40 | 2 | Φ7 | |
RS-40 | M10 | 85 | 68 | 46 | 55 | 2 | Φ9 | |
RS-60 | M12 | 100 | 80 | 50 | 65 | 2 | Φ9 | |
RS-85 | M14 | 120 | 100 | 60 | 70 | 2 | Φ11 | |
RS-120 | M16 | 140 | 112 | 65 | 85 | 2 | Φ13 | |
RS-160 | M18 | 145 | 115 | 60 | 108 | 2 | Φ13 | |
RS-220 | M22 | 150 | 120 | 60 | 118 | 2 | Φ15 | |
RS-300 | M24 | 155 | 125 | 65 | 125 | 60 | 4 | Φ15 |
RS-400 | M27 | 175 | 140 | 65 | 130 | 65 | 4 | Φ17 |
RS型橡胶减震器技术参数:
产品型号 | 额定负荷 | Z向额定负荷 下载变形/mm |
动刚度(kg/cm) | |||||
Z | Y | X | 公称 | 充差 | Z | Y | X | |
RS-10 | 10 | 10 | 5 | 0.6 | ±3 | 240 | 500 | 350 |
RS-15 | 15 | 15 | 10 | 0.7 | 450 | 660 | 430 | |
RS-25 | 25 | 25 | 10 | 0.9 | 750 | 880 | 690 | |
RS-40 | 40 | 40 | 15 | 0.7 | 1300 | 1100 | 740 | |
RS-60 | 60 | 60 | 25 | 0.7 | 1600 | 1400 | 900 | |
RS-85 | 85 | 85 | 35 | 0.6 | 2000 | 1900 | 1000 | |
RS-120 | 120 | 110 | 50 | 0.9 | 2500 | 2100 | 1100 | |
RS-160 | 160 | 150 | 70 | 0.6 | 5500 | 2800 | 1400 | |
RS-220 | 220 | 190 | 80 | 0.6 | 7000 | 3500 | 1500 | |
RS-300 | 300 | 210 | 90 | 0.6 | 11000 | 5500 | 2260 | |
RS-400 | 400 | 260 | 100 | 0.7 | 13000 | 6200 | 2400 |
